آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۳ آذر ۱۴۰۳ ، ۱۳:۴۰:۰۵ - 8 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۲,۷۱۵.۸۵ | (۰.۳۲%)۸.۵۳ | ۲,۷۰۶.۴۶ | ۲,۷۱۵.۸۵ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۳%)۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۶,۷۴۸,۰۰۰ | (۳.۱۳%)۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۴۶,۸۹۸,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۶۲,۳۲۰,۰۰۰ | (۳.۱۳%)۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۲۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۱.۳۴ | (۰.۲۶%)۰.۰۸ | ۳۱.۲۳ | ۳۱.۳۴ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۸۳۹,۰۴۸ |  |
|
طرح قدیم | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۸۳۹,۰۴۸ |  |
|
نیم سکه | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶%)۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۹۱۸,۵۷۳ |  |
|
ربع سکه | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۰%)۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۵۹,۲۸۶ |  |
|
یک گرمی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۷۹,۶۴۳ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۲۸۲,۰۵۵ | (۱.۰۸%)۲۴,۴۵۰ | ۲,۲۵۷,۶۰۵ | ۲,۲۸۲,۰۵۵ |  |
|
تتر | ۷۰,۳۶۵ | (-۰.۱۶%)-۱۱۶ | ۶۹,۸۵۲ | ۷۰,۷۸۰ |  |
|
شاخص دلار | ۱۰۷.۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۷.۵۶ | ۱۰۷.۵۶ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۵۲۷,۳۵۵ | (۰.۵۴%)۲,۸۰۹ | ۵۲۴,۵۴۶ | ۵۲۷,۳۵۵ |  |
|
دلار / حواله | ۵۱۲,۹۹۱ | (۰.۵۴%)۲,۷۳۲ | ۵۱۰,۲۵۹ | ۵۱۲,۹۹۱ |  |
|
یورو / اسکناس | ۵۴۸,۳۵۳ | (-۱.۱۹%)-۶,۶۰۶ | ۵۴۸,۳۵۳ | ۵۵۴,۹۵۹ |  |
|
یورو / حواله | ۵۳۳,۴۱۷ | (-۱.۱۹%)-۶,۴۲۶ | ۵۳۳,۴۱۷ | ۵۳۹,۸۴۳ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۴۳,۵۹۶ | (۰.۵۴%)۷۶۵ | ۱۴۲,۸۳۱ | ۱۴۳,۵۹۶ |  |
|
درهم /حواله | ۱۳۹,۶۸۴ | (۰.۵۳%)۷۴۳ | ۱۳۸,۹۴۱ | ۱۳۹,۶۸۴ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۶۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۳۵ | ۲,۶۳۵ |  |
|
مس | ۸,۹۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۹۸۵ | ۸,۹۸۵ |  |
|
سرب | ۲,۰۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۰۲۶ | ۲,۰۲۶ |  |
|
نیکل | ۱۵,۸۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵,۸۵۶ | ۱۵,۸۵۶ |  |
|
قلع | ۲۸,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸,۷۵۰ | ۲۸,۷۵۰ |  |
|
روی | ۲,۹۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۷۶ | ۲,۹۷۶ |  |
|
فولاد | ۳,۳۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۳۰۶ | ۳,۳۰۶ |  |
|
سنگ آهن | ۱۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۲ | ۱۰۲ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۸,۷۰۷ | (-۰.۰۲%)-۲ | ۸,۷۰۷ | ۸,۷۰۹ |  |
|
قهوه | ۳۰۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰۳ | ۳۰۳ |  |
|
ذرت | ۴۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲۶ | ۴۲۶ |  |
|
پنبه | ۷۰.۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۰.۷۵ | ۷۰.۷۶ |  |
|
برنج | ۱۵.۱۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵.۱ | ۱۵.۱۱ |  |
|
سویا | ۹۸۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۸۴ | ۹۸۵ |  |
|
قند | ۲۱.۳۷ | (۰.۰۵%)۰.۰۱ | ۲۱.۳۶ | ۲۱.۳۷ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۳۲۶ | (-۰.۷۵%)-۱۰ | ۱,۳۲۶ | ۱,۳۳۶ |  |
|
چای | ۲۱۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۱۸ | ۲۱۸ |  |
|
گندم | ۵۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴۴ | ۵۴۴ |  |
|
توضیحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|