آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۳ آذر ۱۴۰۳ ، ۱۳:۴۰:۰۵ - 8 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۲,۷۱۵.۸۵ | (۰.۳۲%)۸.۵۳ | ۲,۷۰۶.۴۶ | ۲,۷۱۵.۸۵ | ![نمودار تغییر قیمت هر انس طلا](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۳%)۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۱۵۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت هر مثقال طلا در بازار تهران](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۶,۷۴۸,۰۰۰ | (۳.۱۳%)۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۴۶,۸۹۸,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۶۲,۳۲۰,۰۰۰ | (۳.۱۳%)۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۲۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
هر انس نقره | ۳۱.۳۴ | (۰.۲۶%)۰.۰۸ | ۳۱.۲۳ | ۳۱.۳۴ | ![نمودار تغییر قیمت هر انس نقره](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۸۳۹,۰۴۸ | ![نمودار تغییر قیمت طرح جدید](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
طرح قدیم | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۸۳۹,۰۴۸ | ![نمودار تغییر قیمت طرح قدیم](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
نیم سکه | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶%)۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۹۱۸,۵۷۳ | ![نمودار تغییر قیمت نیم سکه](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
ربع سکه | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۰%)۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۵۹,۲۸۶ | ![نمودار تغییر قیمت ربع سکه](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
یک گرمی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۷۹,۶۴۳ | ![نمودار تغییر قیمت یک گرمی](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۲۸۲,۰۵۵ | (۱.۰۸%)۲۴,۴۵۰ | ۲,۲۵۷,۶۰۵ | ۲,۲۸۲,۰۵۵ | ![نمودار تغییر قیمت شاخص کل بورس تهران](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
تتر | ۷۰,۳۶۵ | (-۰.۱۶%)-۱۱۶ | ۶۹,۸۵۲ | ۷۰,۷۸۰ | ![نمودار تغییر قیمت تتر](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
شاخص دلار | ۱۰۷.۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۷.۵۶ | ۱۰۷.۵۶ | ![نمودار تغییر قیمت شاخص دلار](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۵۲۷,۳۵۵ | (۰.۵۴%)۲,۸۰۹ | ۵۲۴,۵۴۶ | ۵۲۷,۳۵۵ | ![نمودار تغییر قیمت دلار / اسکناس](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
دلار / حواله | ۵۱۲,۹۹۱ | (۰.۵۴%)۲,۷۳۲ | ۵۱۰,۲۵۹ | ۵۱۲,۹۹۱ | ![نمودار تغییر قیمت دلار / حواله](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
یورو / اسکناس | ۵۴۸,۳۵۳ | (-۱.۱۹%)-۶,۶۰۶ | ۵۴۸,۳۵۳ | ۵۵۴,۹۵۹ | ![نمودار تغییر قیمت یورو / اسکناس](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
یورو / حواله | ۵۳۳,۴۱۷ | (-۱.۱۹%)-۶,۴۲۶ | ۵۳۳,۴۱۷ | ۵۳۹,۸۴۳ | ![نمودار تغییر قیمت یورو / حواله](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
درهم / اسکناس | ۱۴۳,۵۹۶ | (۰.۵۴%)۷۶۵ | ۱۴۲,۸۳۱ | ۱۴۳,۵۹۶ | ![نمودار تغییر قیمت درهم / اسکناس](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
درهم /حواله | ۱۳۹,۶۸۴ | (۰.۵۳%)۷۴۳ | ۱۳۸,۹۴۱ | ۱۳۹,۶۸۴ | ![نمودار تغییر قیمت درهم /حواله](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۶۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۳۵ | ۲,۶۳۵ | ![نمودار تغییر قیمت آلومینیوم](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
مس | ۸,۹۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۹۸۵ | ۸,۹۸۵ | ![نمودار تغییر قیمت مس](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
سرب | ۲,۰۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۰۲۶ | ۲,۰۲۶ | ![نمودار تغییر قیمت سرب](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
نیکل | ۱۵,۸۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵,۸۵۶ | ۱۵,۸۵۶ | ![نمودار تغییر قیمت نیکل](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
قلع | ۲۸,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸,۷۵۰ | ۲۸,۷۵۰ | ![نمودار تغییر قیمت قلع](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
روی | ۲,۹۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۷۶ | ۲,۹۷۶ | ![نمودار تغییر قیمت روی](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
فولاد | ۳,۳۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۳۰۶ | ۳,۳۰۶ | ![نمودار تغییر قیمت فولاد](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
سنگ آهن | ۱۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ![نمودار تغییر قیمت سنگ آهن](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | ![نمودار تغییر قیمت پلاتین](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۸,۷۰۷ | (-۰.۰۲%)-۲ | ۸,۷۰۷ | ۸,۷۰۹ | ![نمودار تغییر قیمت کاکائو](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
قهوه | ۳۰۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰۳ | ۳۰۳ | ![نمودار تغییر قیمت قهوه](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
ذرت | ۴۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲۶ | ۴۲۶ | ![نمودار تغییر قیمت ذرت](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
پنبه | ۷۰.۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۰.۷۵ | ۷۰.۷۶ | ![نمودار تغییر قیمت پنبه](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
برنج | ۱۵.۱۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵.۱ | ۱۵.۱۱ | ![نمودار تغییر قیمت برنج](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
سویا | ۹۸۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۸۴ | ۹۸۵ | ![نمودار تغییر قیمت سویا](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
قند | ۲۱.۳۷ | (۰.۰۵%)۰.۰۱ | ۲۱.۳۶ | ۲۱.۳۷ | ![نمودار تغییر قیمت قند](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۳۲۶ | (-۰.۷۵%)-۱۰ | ۱,۳۲۶ | ۱,۳۳۶ | ![نمودار تغییر قیمت روغن آفتابگردان](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
چای | ۲۱۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ![نمودار تغییر قیمت چای](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
گندم | ۵۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴۴ | ۵۴۴ | ![نمودار تغییر قیمت گندم](https://www.iranjib.ir/images/tools/group/P.chart.png) |
|
توضیحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|